| Eléments chimiques | Période radioactive |
|---|---|
| Uranium 238 | 4,47 milliards d'années |
| Potassium 40 | 1,3 milliards d'années |
| Uranium 235 | 704 millions d'années |
| Carbone 14 | 5730 ans |
| Radium 226 | 1600 ans |
| Césium 137 | 30,2 ans |
| Strontium 90 | 28,8 ans |
| Tritium | 12,3 ans |
| Cobalt 60 | 5,27 ans |
| Iode 131 | 8,05 jours |
| Phosphore 30 | 2,55 minutes |
| Hélium 6 | 0,82 seconde |
1 Grains de sel:
Et combien de milliers d'ibakusha ???
Enregistrer un commentaire